Highest Individual Score in Syed Mushtaq Ali Trophy 2026

Full highest individual score leaderboard for the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 (Elite), one row per innings. Filter by team or search for a player.

Updated · 800 innings
1 Rajat Patidar Rajat Patidar Madhya Pradesh
135Runs
2 Yash Dhull Yash Dhull Delhi
125Runs
3 Vikalp Tiwari Chhattisgarh
119Runs

# Player Runs Balls SR 4s 6s
1 135 48 275.51 8 13
2 125 59 211.86 16 7
3
119 56 212.50 18 3
4 101 39 258.97 5 11
5 89 47 189.36 6 7
6 86 50 172.00 8 5
7 84 29 289.66 6 8
8 82 29 282.76 9 7
9 82 45 182.22 11 3
10 81 41 197.56 14 1
11 80 42 190.48 6 5
12 78 40 195.00 6 5
13 78 40 195.00 7 5
14 76 36 211.11 8 5
15 75 46 163.04 6 5
16 75 47 159.57 9 3
17 74 35 211.43 4 7
18 74 44 168.18 4 7
19 74 48 154.17 11 0
20 73 32 228.13 4 7
21
Ekant Sen
Ekant Sen HIM
73 55 132.73 9 1
22 72 39 184.62 2 6
23
71 51 139.22 6 3
24
Abdul Basith KER
70 35 200.00 5 5
25
70 37 189.19 10 3
26 70 42 166.67 6 4
27
70 61 114.75 9 3
28 69 45 153.33 8 2
29 69 53 130.19 5 2
30
Smaran-R
Smaran-R KAR
68 39 174.36 2 6
31 67 31 216.13 9 3
32
Karan Lal
Karan Lal BGL
67 41 163.41 9 1
33 67 42 159.52 9 1
34 66 28 235.71 6 5
35 66 37 178.38 8 2
36 65 34 191.18 7 4
37
Sudip Kumar Gharami BGL
65 42 154.76 6 4
38 65 54 120.37 7 1
39
64 30 213.33 5 4
40 64 34 188.24 11 1
41 63 26 242.31 6 5
42 63 34 185.29 8 3
43 62 30 206.67 6 4
44 61 33 184.85 4 4
45 61 35 174.29 6 2
46 61 38 160.53 3 4
47
61 43 141.86 5 4
48 61 48 127.08 6 1
49 60 21 285.71 6 5
50 60 34 176.47 5 3
51 60 38 157.89 4 3
52 60 39 153.85 7 1
53 59 38 155.26 4 3
54 59 46 128.26 6 2
55 58 29 200.00 5 5
56 58 29 200.00 5 4
57 57 22 259.09 5 5
58 57 26 219.23 7 4
59 57 29 196.55 7 3
60 57 33 172.73 5 4
61 57 33 172.73 7 2
62 57 37 154.05 4 3
63 56 28 200.00 7 3
64 56 37 151.35 2 4
65 55 32 171.88 7 0
66 55 32 171.88 4 3
67 55 32 171.88 5 3
68 54 21 257.14 7 3
69 54 32 168.75 4 4
70 54 38 142.11 6 1
71 53 26 203.85 5 3
72 53 28 189.29 5 3
73 53 34 155.88 2 4
74 53 35 151.43 7 0
75 53 39 135.90 7 1
76 53 43 123.26 5 2
77 52 30 173.33 4 3
78 52 35 148.57 4 2
79 52 42 123.81 3 2
80 51 24 212.50 6 3
81 51 25 204.00 4 4
82 51 29 175.86 0 5
83 51 33 154.55 4 2
84 51 42 121.43 5 1
85
50 17 294.12 8 2
86 50 22 227.27 7 3
87 50 28 178.57 3 4
88
50 33 151.52 6 1
89 50 36 138.89 0 4
90 49 19 257.89 3 5
91 49 24 204.17 7 3
92 49 30 163.33 5 2
93 49 34 144.12 4 2
94 48 29 165.52 2 3
95 48 30 160.00 8 1
96
48 31 154.84 8 0
97 47 16 293.75 3 5
98 47 25 188.00 2 4
99 47 26 180.77 3 4
100 47 29 162.07 4 3
101 47 31 151.61 5 2
102
47 44 106.82 6 0
103 46 20 230.00 4 4
104 46 21 219.05 2 5
105 46 23 200.00 3 4
106 46 23 200.00 4 3
107 46 24 191.67 2 4
108
46 27 170.37 6 1
109 46 27 170.37 0 5
110 46 28 164.29 3 3
111 46 30 153.33 5 2
112 46 33 139.39 3 3
113
46 37 124.32 6 1
114 45 20 225.00 4 4
115 45 25 180.00 6 1
116 45 27 166.67 5 3
117 45 28 160.71 4 2
118 45 37 121.62 4 1
119
Ankit Sharma PDY
45 40 112.50 0 3
120 45 41 109.76 4 0
121 45 42 107.14 4 1
122 44 51 86.27 3 1
123 44 18 244.44 2 5
124 44 27 162.96 7 1
125 44 35 125.71 4 0
126 43 32 134.38 6 1
127 43 39 110.26 3 2
128 42 14 300.00 5 3
129 42 18 233.33 2 4
130 42 20 210.00 1 5
131 42 22 190.91 1 5
132 42 25 168.00 4 2
133 42 26 161.54 2 3
134 42 26 161.54 4 2
135 42 27 155.56 4 1
136 42 28 150.00 3 2
137 42 30 140.00 1 3
138 42 33 127.27 5 1
139 41 32 128.13 5 0
140
41 32 128.13 6 0
141 41 33 124.24 4 1
142 41 37 110.81 2 3
143 40 42 95.24 3 1
144 40 17 235.29 5 2
145
Nitish Rana DEL
40 20 200.00 4 3
146 40 21 190.48 4 2
147 40 22 181.82 7 1
148 40 30 133.33 4 2
149
39 42 92.86 5 0
150 39 25 156.00 3 2
151 39 26 150.00 6 0
152 39 32 121.88 1 4
153 39 34 114.71 1 1
154 39 37 105.41 2 1
155 38 17 223.53 3 3
156 38 17 223.53 2 3
157 38 17 223.53 4 2
158 38 21 180.95 2 3
159
38 21 180.95 4 2
160 38 22 172.73 4 2
161
38 24 158.33 4 2
162 38 26 146.15 4 1
163
38 27 140.74 0 4
164 38 28 135.71 7 0
165
37 38 97.37 1 1
166 37 15 246.67 1 4
167 37 22 168.18 4 1
168 37 25 148.00 7 0
169
37 26 142.31 2 2
170 37 27 137.04 2 3
171
37 28 132.14 4 1
172 37 29 127.59 5 0
173 37 34 108.82 1 3
174 36 9 400.00 2 4
175 36 23 156.52 3 1
176
36 25 144.00 1 2
177
Ayush Jamwal HIM
36 27 133.33 5 1
178 36 29 124.14 2 1
179
Nehal Wadhera HIM
35 20 175.00 1 3
180 35 20 175.00 4 2
181
Nitish Rana DEL
35 20 175.00 2 3
182 35 20 175.00 3 2
183
35 23 152.17 6 1
184 35 24 145.83 6 1
185 35 25 140.00 6 0
186 35 27 129.63 1 2
187 35 31 112.90 2 1
188 34 16 212.50 1 3
189 34 17 200.00 3 3
190 34 21 161.90 3 1
191 34 21 161.90 1 2
192 34 22 154.55 2 3
193 34 24 141.67 3 1
194 34 26 130.77 3 2
195 34 27 125.93 4 0
196 33 34 97.06 3 1
197 33 11 300.00 3 3
198 33 16 206.25 4 2
199 33 18 183.33 3 3
200 33 19 173.68 5 0
201
33 19 173.68 2 3
202 33 22 150.00 4 0
203 33 23 143.48 3 2
204 33 29 113.79 4 1
205 33 30 110.00 4 0
206 33 32 103.13 0 3
207
32 35 91.43 2 1
208 32 16 200.00 2 3
209 32 25 128.00 2 1
210 32 32 100.00 5 0
211 31 13 238.46 1 3
212 31 17 182.35 2 3
213 31 21 147.62 3 2
214 31 26 119.23 3 1
215 31 27 114.81 1 2
216 31 31 100.00 3 0
217 30 15 200.00 3 1
218 30 17 176.47 3 2
219 30 21 142.86 2 2
220 30 24 125.00 3 1
221 30 25 120.00 4 1
222
30 27 111.11 5 0
223 29 8 362.50 1 4
224 29 13 223.08 2 2
225 29 14 207.14 1 3
226 29 17 170.59 2 2
227
Vaibhav Kalta HIM
29 18 161.11 3 1
228
Adarsh Singh UP
29 21 138.10 4 0
229 29 22 131.82 1 1
230 29 23 126.09 5 0
231 29 23 126.09 4 1
232 29 23 126.09 1 1
233 29 24 120.83 5 0
234 29 26 111.54 0 2
235 28 14 200.00 5 0
236
Ekant Sen
Ekant Sen HIM
28 17 164.71 3 1
237 28 21 133.33 4 0
238
28 21 133.33 3 1
239 28 21 133.33 5 0
240 28 22 127.27 3 1
241 28 23 121.74 3 0
242 28 26 107.69 2 0
243 28 26 107.69 4 0
244 28 28 100.00 3 0
245 27 28 96.43 3 0
246 27 12 225.00 4 1
247 27 13 207.69 3 2
248
27 13 207.69 3 1
249
27 14 192.86 5 0
250 27 15 180.00 2 2
251 27 15 180.00 3 1
252 27 17 158.82 3 1
253 27 18 150.00 2 1
254 27 18 150.00 4 0
255 27 20 135.00 0 2
256
Ayush Jamwal HIM
27 20 135.00 4 1
257 27 21 128.57 3 0
258 27 23 117.39 2 1
259
27 27 100.00 3 0
260 26 12 216.67 4 1
261 26 13 200.00 1 3
262 26 18 144.44 4 0
263 26 18 144.44 0 2
264
26 18 144.44 3 1
265 26 19 136.84 2 1
266 26 19 136.84 3 1
267 26 20 130.00 1 2
268 26 21 123.81 3 0
269 26 24 108.33 0 2
270 26 26 100.00 2 2
271 25 9 277.78 1 3
272 25 12 208.33 1 3
273
25 12 208.33 2 2
274
25 14 178.57 5 0
275 25 14 178.57 1 2
276 25 14 178.57 3 1
277 25 14 178.57 3 1
278 25 15 166.67 1 2
279 25 16 156.25 1 2
280
25 17 147.06 1 2
281 25 18 138.89 4 0
282
25 19 131.58 2 1
283 25 21 119.05 4 0
284 25 22 113.64 2 0
285 24 29 82.76 2 1
286 24 10 240.00 2 2
287
24 12 200.00 0 3
288
24 13 184.62 0 3
289 24 14 171.43 4 1
290 24 15 160.00 0 2
291 24 16 150.00 1 2
292 24 17 141.18 2 1
293 24 19 126.32 2 1
294 24 20 120.00 3 1
295 24 20 120.00 3 1
296 23 28 82.14 1 0
297 23 10 230.00 4 1
298
23 11 209.09 3 1
299
23 12 191.67 2 2
300 23 13 176.92 4 0
301
23 13 176.92 5 0
302 23 14 164.29 3 0
303 23 14 164.29 1 2
304 23 14 164.29 2 2
305
23 15 153.33 1 3
306
Karan Lal
Karan Lal BGL
23 15 153.33 2 1
307 23 16 143.75 2 1
308
Smaran-R
Smaran-R KAR
23 17 135.29 3 0
309 23 18 127.78 4 0
310 23 19 121.05 0 1
311 22 23 95.65 2 1
312 22 23 95.65 0 0
313
22 6 366.67 0 3
314 22 8 275.00 1 3
315 22 8 275.00 2 2
316 22 12 183.33 2 1
317 22 14 157.14 3 1
318
22 15 146.67 2 2
319 22 16 137.50 1 1
320 22 16 137.50 2 0
321 22 19 115.79 4 0
322 22 20 110.00 0 1
323 21 22 95.45 2 0
324 21 8 262.50 2 2
325 21 10 210.00 1 1
326 21 11 190.91 1 2
327 21 11 190.91 1 2
328 21 12 175.00 2 1
329 21 13 161.54 2 1
330 21 14 150.00 1 1
331 21 14 150.00 2 1
332 21 15 140.00 2 1
333 21 15 140.00 1 1
334 21 17 123.53 4 0
335 21 18 116.67 3 0
336 21 18 116.67 2 1
337 21 18 116.67 1 1
338 21 19 110.53 4 0
339 21 19 110.53 2 0
340 20 21 95.24 3 0
341 20 21 95.24 1 0
342 20 24 83.33 2 0
343 20 25 80.00 2 0
344 20 7 285.71 0 3
345 20 7 285.71 1 2
346 20 7 285.71 0 3
347
20 8 250.00 3 1
348 20 9 222.22 1 2
349
20 10 200.00 4 0
350 20 10 200.00 2 1
351 20 11 181.82 0 2
352 20 12 166.67 1 1
353 20 12 166.67 2 0
354
20 16 125.00 2 0
355
20 16 125.00 4 0
356
20 18 111.11 1 1
357
Ayush Jamwal HIM
20 19 105.26 3 1
358 20 20 100.00 0 1
359 19 20 95.00 2 0
360 19 22 86.36 3 1
361 19 7 271.43 3 1
362 19 11 172.73 2 1
363 19 11 163.64 1 2
364 19 13 146.15 2 1
365 19 15 126.67 0 1
366
19 15 126.67 2 1
367
19 16 118.75 2 1
368 19 17 111.76 2 0
369 19 18 105.56 2 0
370 19 19 100.00 1 1
371 18 22 81.82 0 1
372 18 23 78.26 2 0
373 18 8 225.00 0 2
374 18 8 225.00 4 0
375
Upendra Yadav RAI
18 9 200.00 2 1
376 18 9 200.00 1 2
377
18 10 180.00 1 2
378 18 12 150.00 2 0
379 18 12 150.00 2 1
380
18 12 150.00 3 0
381 18 13 138.46 2 1
382 18 13 138.46 0 2
383 18 14 128.57 1 1
384
18 14 128.57 0 1
385
18 14 128.57 2 1
386
18 14 128.57 1 1
387 18 15 120.00 2 0
388 18 16 112.50 2 0
389 18 16 112.50 1 1
390 18 16 112.50 2 1
391 18 17 105.88 3 0
392
18 18 100.00 1 1
393 17 18 94.44 1 0
394 17 22 77.27 2 0
395 17 4 425.00 1 2
396
17 8 212.50 2 1
397 17 9 188.89 1 1
398
17 10 170.00 0 2
399 17 10 170.00 2 1
400 17 10 170.00 1 1
401 17 11 154.55 2 1
402 17 11 154.55 0 2
403
17 11 154.55 1 1
404 17 14 121.43 2 0
405 16 17 94.12 0 0
406 16 20 80.00 1 0
407 16 7 228.57 2 1
408
16 7 228.57 1 1
409 16 8 200.00 0 2
410
16 9 177.78 2 1
411 16 10 160.00 1 1
412 16 11 145.45 1 1
413 16 11 145.45 3 0
414 16 12 133.33 1 1
415
16 12 133.33 0 1
416 16 12 133.33 3 0
417 16 13 123.08 1 1
418
16 13 123.08 0 1
419 16 14 114.29 1 1
420 16 16 100.00 2 0
421 15 16 93.75 0 2
422
15 17 88.24 1 0
423 15 17 88.24 0 1
424 15 22 68.45 1 0
425 15 22 68.18 1 0
426 15 5 300.00 2 1
427 15 6 250.00 1 1
428 15 6 250.00 3 0
429
15 6 250.00 0 2
430 15 8 187.50 2 1
431 15 9 166.67 1 1
432 15 9 166.67 1 1
433
15 9 166.67 3 0
434 15 10 150.00 0 1
435
15 10 150.00 1 1
436 15 11 136.36 0 1
437 15 11 136.36 2 1
438 15 11 136.36 0 1
439
Krish Bhagat PUN
15 11 136.36 2 0
440 15 11 136.36 2 0
441
15 12 125.00 2 0
442 15 13 115.38 1 1
443 15 14 107.14 0 1
444
15 14 107.14 0 2
445
15 15 100.00 0 1
446 14 15 93.33 3 0
447 14 16 87.50 2 0
448 14 16 87.50 2 0
449
14 19 73.68 0 0
450 14 21 66.67 0 0
451 14 5 280.00 3 0
452
14 6 233.33 0 2
453
14 6 233.33 0 2
454 14 7 200.00 1 1
455 14 7 200.00 2 1
456 14 7 200.00 2 1
457
14 8 175.00 2 1
458 14 8 175.00 0 2
459 14 8 175.00 3 0
460 14 9 155.56 1 1
461 14 9 155.56 1 1
462 14 9 155.56 1 1
463 14 10 140.00 3 0
464 14 10 140.00 1 1
465 14 11 127.27 3 0
466 14 11 127.27 3 0
467 14 12 116.67 3 0
468 14 14 100.00 2 0
469 13 14 92.86 0 0
470
Upendra Yadav RAI
13 16 81.25 1 0
471 13 21 61.90 2 0
472 13 4 325.00 0 2
473 13 5 260.00 0 2
474
13 7 185.71 1 1
475 13 7 185.71 1 1
476 13 8 162.50 2 0
477 13 8 162.50 0 1
478 13 8 162.50 3 0
479 13 9 144.44 2 0
480 13 10 130.00 1 0
481 13 10 130.00 0 1
482 13 10 130.00 1 0
483 13 11 118.36 2 0
484
13 11 118.18 1 0
485 13 11 118.18 0 1
486
Vijay Yadav CHA
13 11 118.18 2 0
487 13 11 118.18 2 0
488
13 12 108.33 2 0
489 13 12 108.33 1 1
490 13 12 108.33 1 1
491
12 13 92.31 1 0
492 12 15 80.00 0 1
493 12 18 66.67 1 0
494
12 5 240.00 1 1
495 12 5 240.00 2 0
496 12 5 240.00 0 1
497 12 5 240.00 1 1
498 12 6 200.00 1 1
499 12 6 200.00 1 1
500 12 6 200.00 2 0
501 12 7 171.43 1 1
502 12 7 171.43 1 1
503 12 8 150.00 1 1
504 12 8 150.00 0 1
505 12 9 133.33 3 0
506
Smaran-R
Smaran-R KAR
12 9 133.33 1 0
507 12 9 133.33 0 1
508 12 9 133.33 0 1
509 12 10 120.00 0 1
510 12 10 120.00 0 1
511 12 10 120.00 1 1
512 12 11 109.09 1 0
513 12 12 100.00 0 1
514 11 12 91.67 2 0
515
Vaibhav Kalta HIM
11 12 91.67 1 0
516
11 12 91.67 1 0
517
11 12 91.67 2 0
518
11 12 91.67 0 1
519 11 13 84.62 0 1
520 11 13 84.62 1 0
521 11 14 78.57 1 0
522
11 15 73.33 2 0
523 11 17 64.71 0 0
524 11 4 275.00 1 1
525 11 5 220.00 1 1
526 11 5 220.00 2 0
527
11 6 183.33 1 1
528 11 6 183.33 1 1
529 11 6 183.33 2 0
530 11 6 183.33 0 1
531 11 7 157.14 0 1
532 11 7 157.14 0 1
533
11 8 137.50 2 0
534 11 8 137.50 0 1
535 11 9 122.22 0 1
536
11 10 110.00 2 0
537 11 10 110.00 2 0
538
11 10 110.00 2 0
539
11 11 100.00 1 0
540 10 11 90.91 1 0
541 10 11 90.91 1 0
542 10 11 90.91 0 0
543 10 11 90.91 0 0
544 10 11 90.91 1 0
545 10 12 83.33 2 0
546 10 15 66.67 0 0
547
10 16 62.50 0 0
548
10 2 500.00 1 1
549 10 2 500.00 1 1
550 10 3 333.33 1 1
551 10 4 250.00 2 0
552
10 5 200.00 2 0
553 10 5 200.00 0 1
554 10 5 200.00 0 1
555 10 6 166.67 1 1
556 10 6 166.67 0 1
557 10 6 166.67 2 0
558 10 6 166.67 1 0
559 10 6 166.67 2 0
560
10 7 142.86 2 0
561 10 7 142.86 0 1
562 10 7 142.86 2 0
563
Smaran-R
Smaran-R KAR
10 8 125.00 0 1
564
10 8 125.00 1 0
565 10 8 125.00 1 0
566
10 9 111.11 1 0
567
Karan Lal
Karan Lal BGL
10 9 111.11 2 0
568 10 9 111.11 1 0
569 10 9 111.11 0 1
570 10 10 100.00 0 1
571
10 10 100.00 0 1
572
10 10 100.00 1 0
573 9 10 90.00 1 0
574 9 11 81.82 1 0
575 9 11 81.82 0 0
576
9 11 81.82 0 0
577 9 12 75.00 1 0
578
9 4 225.00 0 1
579 9 4 225.00 2 0
580 9 4 225.00 2 0
581 9 4 225.00 2 0
582 9 4 225.00 2 0
583 9 5 180.00 0 1
584 9 5 180.00 0 1
585 9 5 180.00 2 0
586
9 6 150.00 1 0
587
9 6 150.00 0 1
588
Karan Lal
Karan Lal BGL
9 6 150.00 2 0
589 9 7 128.57 2 0
590 9 8 112.50 1 0
591 9 8 112.50 1 0
592 9 8 112.50 2 0
593 9 9 100.00 2 0
594 8 9 88.89 1 0
595 8 9 88.89 0 1
596 8 10 80.00 1 0
597 8 11 72.73 0 0
598
8 11 72.73 0 0
599
8 11 72.73 1 0
600
8 15 53.33 0 0
601 8 3 266.67 0 1
602 8 4 200.00 0 1
603 8 4 200.00 2 0
604 8 4 200.00 1 0
605 8 4 200.00 2 0
606 8 5 160.00 2 0
607 8 5 160.00 2 0
608 8 5 160.00 0 1
609 8 5 160.00 1 0
610 8 6 133.33 1 0
611 8 6 133.33 1 0
612 8 6 133.33 2 0
613 8 6 133.33 2 0
614 8 6 133.33 2 0
615
Vaibhav Kalta HIM
8 6 133.33 0 1
616 8 6 133.33 0 1
617
Ekant Sen
Ekant Sen HIM
8 7 114.29 1 0
618 8 7 114.29 0 1
619
Abdul Basith KER
8 7 114.29 0 1
620 8 8 100.00 0 1
621 8 8 100.00 1 0
622 7 8 87.50 0 0
623 7 9 77.78 1 0
624 7 10 70.00 0 0
625 7 11 63.64 0 0
626 7 13 53.85 0 0
627 7 14 50.00 1 0
628
7 15 46.67 0 0
629
7 17 41.18 0 0
630 7 17 41.18 0 0
631
7 3 233.33 0 1
632 7 4 175.00 0 1
633 7 4 175.00 1 0
634
Harsh Raj JHA
7 4 175.00 1 0
635
7 4 175.00 1 0
636 7 4 175.00 0 1
637 7 4 175.00 1 0
638 7 5 140.00 1 0
639 7 5 140.00 1 0
640 7 5 140.00 1 0
641 7 6 116.67 1 0
642
7 6 116.67 1 0
643 7 6 116.67 1 0
644 7 6 116.67 1 0
645 7 6 116.67 1 0
646 7 6 116.67 0 1
647
Nehal Wadhera HIM
7 6 116.67 1 0
648 7 7 100.00 1 0
649
Nitish Rana DEL
7 7 100.00 1 0
650
7 7 100.00 1 0
651 7 7 100.00 0 0
652 7 7 100.00 1 0
653 6 7 85.71 1 0
654 6 7 85.71 0 0
655 6 8 75.00 1 0
656 6 8 75.00 0 0
657
6 8 75.00 0 0
658
6 8 75.00 0 0
659 6 8 75.00 0 0
660 6 8 75.00 0 0
661 6 8 75.00 0 0
662
6 10 60.00 0 1
663
6 11 54.55 0 0
664 6 11 54.55 1 0
665 6 13 46.15 0 0
666 6 14 42.86 0 0
667 6 2 300.00 0 1
668 6 3 200.00 0 1
669 6 3 200.00 0 1
670 6 3 200.00 0 1
671 6 3 200.00 1 0
672 6 3 200.00 1 0
673 6 4 150.00 1 0
674 6 4 150.00 1 0
675
6 4 150.00 0 1
676 6 4 150.00 1 0
677
6 4 150.00 1 0
678 6 4 150.00 1 0
679 6 5 120.00 1 0
680 6 5 120.00 1 0
681
6 5 120.00 0 1
682 6 5 120.00 1 0
683 6 5 120.00 1 0
684 6 5 120.00 1 0
685
6 5 120.00 1 0
686 6 5 120.00 0 0
687 6 5 120.00 1 0
688 6 6 100.00 1 0
689 6 6 100.00 0 0
690 6 6 100.00 1 0
691 6 6 100.00 1 0
692 6 6 100.00 0 0
693 5 6 83.33 1 0
694
5 6 83.33 1 0
695 5 6 83.33 1 0
696 5 7 71.43 0 0
697 5 7 71.43 0 0
698
5 8 62.50 0 0
699 5 8 62.50 0 0
700 5 8 62.50 0 0
701 5 9 55.56 0 0
702 5 10 50.00 1 0
703 5 11 45.45 1 0
704 5 3 166.67 1 0
705 5 3 166.67 1 0
706 5 3 166.67 1 0
707 5 4 125.00 1 0
708
5 4 125.00 1 0
709
5 5 100.00 0 0
710 5 5 100.00 0 0
711 5 5 100.00 1 0
712
5 5 100.00 1 0
713 5 5 100.00 1 0
714 5 5 100.00 0 0
715 5 5 100.00 1 0
716 5 5 100.00 1 0
717 5 5 100.00 1 0
718 4 5 80.00 0 0
719 4 5 80.00 0 0
720 4 5 80.00 1 0
721
4 5 80.00 1 0
722 4 5 80.00 0 0
723 4 5 80.00 0 0
724 4 5 80.00 0 0
725 4 6 66.67 0 0
726
4 9 44.44 1 0
727
4 9 44.44 0 0
728 4 1 400.00 1 0
729 4 10 40.00 0 0
730 4 10 40.00 0 0
731 4 10 40.00 0 0
732 4 10 40.00 0 0
733
4 2 200.00 1 0
734 4 2 200.00 1 0
735 4 2 200.00 1 0
736 4 2 200.00 1 0
737 4 3 133.33 1 0
738 4 3 133.33 1 0
739 4 3 133.33 1 0
740 4 3 133.33 1 0
741 4 3 133.33 1 0
742 4 3 133.33 1 0
743
4 4 100.00 0 0
744 4 4 100.00 1 0
745 4 4 100.00 0 0
746
4 4 100.00 1 0
747 4 4 100.00 0 0
748 4 4 100.00 1 0
749 3 4 75.00 0 0
750 3 4 75.00 0 0
751 3 4 75.00 0 0
752 3 4 75.00 0 0
753 3 4 75.00 0 0
754 3 5 60.00 0 0
755 3 5 60.00 0 0
756 3 5 60.00 0 0
757 3 5 60.00 0 0
758 3 5 60.00 0 0
759 3 5 60.00 0 0
760 3 5 60.00 0 0
761 3 6 50.00 0 0
762 3 6 50.00 0 0
763
Nehal Wadhera HIM
3 6 50.00 0 0
764 3 6 50.00 0 0
765 3 7 42.86 0 0
766 3 7 42.86 0 0
767 3 7 42.86 0 0
768
Kumar Deobrat JHA
3 8 37.50 0 0
769 3 8 37.50 0 0
770 3 8 37.50 0 0
771 3 9 33.33 0 0
772 3 9 33.33 0 0
773 3 10 30.00 0 0
774 3 2 150.00 0 0
775 3 3 100.00 0 0
776 3 3 100.00 0 0
777 3 3 100.00 0 0
778 3 3 100.00 0 0
779 3 3 100.00 0 0
780
Sudip Kumar Gharami BGL
2 3 66.67 0 0
781 2 3 66.67 0 0
782 2 3 66.67 0 0
783 2 3 66.67 0 0
784 2 3 66.67 0 0
785 2 3 66.67 0 0
786 2 3 66.67 0 0
787
2 3 66.67 0 0
788 2 3 66.67 0 0
789 2 3 66.67 0 0
790 2 3 66.67 0 0
791 2 3 66.67 0 0
792
2 3 66.67 0 0
793 2 3 66.67 0 0
794
2 4 50.00 0 0
795 2 4 50.00 0 0
796
2 4 50.00 0 0
797 2 4 50.00 0 0
798 2 4 50.00 0 0
799
2 4 50.00 0 0
800 2 4 50.00 0 0

Highest Individual Score in SMAT 2026: the top innings so far

The best so far is Rajat Patidar (Madhya Pradesh) with 135 runs off 48 balls. Next come Yash Dhull (Delhi) with 125 runs and Vikalp Tiwari (Chhattisgarh) with 119 runs.

Key numbers

  • 4 innings of 100 or more
  • 85 innings of 50 to 99
  • 18,757 runs scored in total, at a strike rate of 140.7
  • Top-10 cut-off: 81 runs

How the SMAT 2026 highest individual score list works

Each row is a single innings, so the same batter can appear more than once. Innings are sorted by runs scored; the balls, strike rate, fours and sixes columns show how each innings was built.

These figures cover the Elite division (Groups A to D) of the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026. The Plate division is not included. Data comes from EntitySport and is refreshed after each match; this page was last updated on 20 November 2026, 6:27 PM IST.

Why it matters

One big innings often decides a T20 match on its own. Reading balls faced next to the runs shows whether it was a quick assault from the top or a steady innings that anchored the chase.

SMAT 2026 highest individual score: FAQs

What is the highest individual score in SMAT 2026?

The best so far is Rajat Patidar (Madhya Pradesh) with 135 runs off 48 balls. (as of 20 November 2026, 6:27 PM IST)

Does this list include the Plate division?

No. The SMAT 2026 stats on this site cover the Elite division (Groups A to D). Plate division matches are shown on the schedule and points table.

How often is the SMAT 2026 highest individual score list updated?

The list refreshes from the live data after each match, and the date at the top of the page changes only when the numbers do.

Explore all SMAT 2026 stats

Stats hubPlayer profilesTeamsPoints table

Scroll to Top