Most Fours in Syed Mushtaq Ali Trophy 2026

Full most fours leaderboard for the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 (Elite). Filter by team or search for a player.

Updated · 301 players
1 Yash Dhull Yash Dhull Delhi
30Fours
2 Vikalp Tiwari Chhattisgarh
26Fours
3 Atharva Taide Atharva Taide Vidarbha
25Fours

# Player M Inn Runs HS Avg SR 4s 6s 50s 100s
1 4 4 267 125 89.00 189.36 30 14 1 1
2
3 3 169 119 56.33 228.38 26 5 1 1
3 3 3 208 82 69.33 154.07 25 5 3 0
4
4 4 148 48 37.00 166.29 23 3 0 0
5 4 4 151 67 37.75 186.42 22 5 1 0
6 4 4 169 65 84.50 124.26 18 4 2 0
7 3 3 119 81 39.67 152.56 17 1 1 0
8 4 4 118 57 29.50 166.20 17 4 1 0
9 3 3 109 51 36.33 184.75 16 4 1 0
10 4 4 130 86 32.50 168.83 16 6 1 0
11 3 3 167 82 83.50 269.35 16 15 2 0
12 4 4 134 54 33.50 144.09 16 5 1 0
13 4 4 140 57 35.00 144.33 16 3 1 0
14 4 4 159 70 39.75 125.20 16 6 1 0
15 4 4 152 64 50.67 168.89 15 7 2 0
16
Karan Lal
Karan Lal BGL
4 4 109 67 27.25 153.52 15 2 1 0
17
4 4 169 71 42.25 137.40 15 9 2 0
18 4 4 139 61 46.33 152.75 15 3 2 0
19 4 4 152 80 38.00 168.89 15 8 2 0
20
4 4 114 70 28.50 178.13 15 6 1 0
21 4 4 139 58 34.75 204.41 15 11 2 0
22 3 3 142 57 47.33 165.12 14 6 2 0
23 4 4 147 69 36.75 150.00 14 6 2 0
24 3 3 128 62 42.67 209.84 14 8 2 0
25 4 4 156 57 39.00 171.43 14 11 2 0
26
Ekant Sen
Ekant Sen HIM
4 3 109 73 54.50 137.97 13 2 1 0
27 4 4 207 135 103.50 191.67 13 15 0 1
28 3 3 117 75 39.00 148.10 13 5 1 0
29 4 4 111 40 27.75 130.59 13 5 0 0
30
4 4 73 41 18.25 140.38 13 0 0 0
31 4 4 150 47 37.50 168.54 13 9 0 0
32 4 4 154 53 38.50 167.39 13 8 2 0
33 4 4 118 47 39.33 142.17 12 4 0 0
34
Ayush Jamwal HIM
4 3 83 36 27.67 125.76 12 3 0 0
35 3 3 128 66 42.67 177.78 12 7 2 0
36 4 4 119 60 59.50 135.23 12 4 1 0
37 4 4 96 28 24.00 107.87 12 0 0 0
38 4 4 106 65 26.50 153.62 12 6 1 0
39 3 3 87 67 43.50 164.15 12 2 1 0
40 2 2 111 60 55.50 137.04 12 2 2 0
41 4 4 88 37 22.00 169.23 12 3 0 0
42
4 4 108 70 27.00 111.34 12 4 1 0
43 4 4 102 45 25.50 150.00 11 6 0 0
44 4 4 106 42 26.50 246.51 11 8 0 0
45 3 3 77 49 25.67 171.11 11 4 0 0
46 4 3 158 101 79.00 183.72 11 12 0 1
47 4 4 78 42 19.50 162.50 11 2 0 0
48
4 3 84 47 28.00 113.51 11 1 0 0
49
4 3 76 46 25.33 128.81 10 2 0 0
50 3 3 99 48 33.00 120.73 10 3 0 0
51 3 3 92 76 30.67 200.00 10 6 1 0
52 4 4 90 59 22.50 128.57 10 3 1 0
53 4 4 119 46 29.75 188.89 10 9 0 0
54 4 4 119 58 29.75 172.46 10 7 1 0
55 4 4 177 74 88.50 171.84 10 15 1 0
56 3 3 77 35 25.67 137.50 10 3 0 0
57
4 4 112 64 37.33 141.77 10 4 1 0
58 4 3 81 30 40.50 168.75 9 4 0 0
59 4 3 66 33 33.00 146.67 9 0 0 0
60 4 4 154 74 38.50 175.00 9 13 1 0
61 3 3 103 41 34.33 145.07 9 4 0 0
62 4 4 102 33 34.00 132.47 9 4 0 0
63 4 4 108 66 36.00 177.05 9 7 1 0
64 4 4 78 42 19.50 169.57 9 3 0 0
65 2 2 96 54 48.00 147.69 9 5 1 0
66
4 4 82 50 27.33 132.26 9 2 1 0
67 4 4 121 47 30.25 122.22 8 4 0 0
68 4 4 54 37 18.00 122.73 8 0 0 0
69 4 4 130 78 43.33 149.43 8 7 1 0
70 4 4 102 53 25.50 150.00 8 6 1 0
71 4 4 65 32 16.25 101.56 8 1 0 0
72 4 4 162 69 81.00 154.29 8 9 2 0
73
4 4 87 37 29.00 142.62 8 4 0 0
74 3 3 63 26 21.00 153.66 8 1 0 0
75 4 4 101 42 33.67 146.38 8 4 0 0
76 3 3 85 46 42.50 128.79 8 3 0 0
77 4 4 131 73 43.67 192.65 8 11 1 0
78 3 3 89 46 29.67 206.98 8 7 0 0
79 4 4 135 51 33.75 201.49 8 11 1 0
80 4 4 64 31 21.33 101.59 7 1 0 0
81 4 4 79 54 39.50 131.67 7 2 1 0
82 4 3 84 52 28.00 121.74 7 2 1 0
83 4 4 80 46 26.67 117.65 7 3 0 0
84
Nitish Rana DEL
3 3 82 40 27.33 174.47 7 6 0 0
85 3 3 96 84 32.00 274.29 7 9 1 0
86
B Sachin TN
2 2 62 33 31.00 108.77 7 2 0 0
87 3 2 56 40 56.00 233.33 7 3 0 0
88
2 2 57 46 28.50 172.73 7 2 0 0
89 4 3 90 61 45.00 126.76 7 2 1 0
90 3 2 56 53 28.00 127.27 7 1 1 0
91 4 4 118 37 29.50 173.53 7 7 0 0
92 3 3 125 89 41.67 154.32 7 9 1 0
93 4 4 68 32 17.00 125.93 7 2 0 0
94 3 3 48 25 16.00 133.33 7 1 0 0
95 3 2 70 45 70.00 179.49 7 3 0 0
96 4 3 89 44 29.67 206.98 7 8 0 0
97 2 2 93 60 93.00 152.46 7 5 1 0
98 3 3 54 27 18.00 138.46 7 1 0 0
99 3 3 69 44 34.50 95.83 7 1 0 0
100 3 3 63 30 21.00 143.18 6 3 0 0
101 3 3 70 38 23.33 170.73 6 5 0 0
102 3 3 75 48 37.50 144.23 6 3 0 0
103 2 2 76 47 38.00 165.22 6 5 0 0
104 4 2 49 35 49.00 136.11 6 2 0 0
105 4 3 67 36 22.33 131.37 6 2 0 0
106 3 3 62 53 20.67 163.16 6 3 1 0
107 4 3 75 57 25.00 208.33 6 6 1 0
108 4 3 63 34 21.00 136.96 6 2 0 0
109 4 4 79 57 19.75 119.70 6 3 1 0
110 4 4 96 63 48.00 174.55 6 8 0 0
111 3 3 33 14 11.00 165.00 6 1 0 0
112
Sudip Kumar Gharami BGL
3 2 67 65 33.50 148.89 6 4 1 0
113 4 4 124 59 31.00 145.88 6 9 1 0
114
Smaran-R
Smaran-R KAR
4 4 113 68 28.25 154.79 6 7 1 0
115
4 3 61 38 20.33 127.08 6 3 0 0
116 4 4 77 42 19.25 145.28 5 4 0 0
117 4 3 41 33 20.50 102.50 5 1 0 0
118 3 1 28 28 28.00 200.00 5 0 0 0
119
3 3 45 18 15.00 150.00 5 2 0 0
120 4 4 59 49 19.67 137.21 5 2 0 0
121 4 4 66 31 16.50 206.25 5 5 0 0
122
Abdul Basith KER
2 2 78 70 78.00 185.71 5 6 1 0
123 4 4 94 61 23.50 164.91 5 6 0 0
124 4 4 67 34 16.75 148.89 5 6 0 0
125 3 3 55 29 18.33 110.00 5 2 0 0
126 4 4 79 47 26.33 225.71 5 8 0 0
127 4 4 61 39 15.25 105.17 5 1 0 0
128
1 1 25 25 25.00 178.57 5 0 0 0
129 4 4 65 45 16.25 151.16 5 4 0 0
130 2 2 54 35 27.00 101.89 5 2 0 0
131
3 3 41 37 13.67 117.14 5 1 0 0
132
4 4 40 39 10.00 71.43 5 0 0 0
133 3 3 28 14 9.33 103.70 5 0 0 0
134 4 4 74 26 37.00 113.85 5 3 0 0
135 4 4 40 14 10.00 125.00 5 1 0 0
136
3 3 41 23 41.00 120.59 5 1 0 0
137
4 4 41 13 13.67 107.89 4 0 0 0
138 4 4 44 28 11.00 129.41 4 1 0 0
139 4 4 38 17 12.67 118.75 4 0 0 0
140 4 2 40 40 – 129.03 4 2 0 0
141 4 4 73 42 24.33 162.22 4 4 0 0
142 3 3 30 19 10.00 136.36 4 1 0 0
143 3 3 59 46 19.67 131.11 4 3 0 0
144 3 1 40 40 40.00 190.48 4 2 0 0
145 3 2 27 25 27.00 108.00 4 0 0 0
146 4 3 56 34 28.00 147.37 4 2 0 0
147
1 1 20 20 20.00 125.00 4 0 0 0
148 4 4 91 50 22.75 130.00 4 6 1 0
149 4 4 63 35 15.75 131.25 4 3 0 0
150 1 1 44 44 – 125.71 4 0 0 0
151 3 3 33 13 11.00 91.67 4 1 0 0
152 2 2 55 28 27.50 125.00 4 1 0 0
153 3 3 31 27 10.33 172.22 4 2 0 0
154 4 4 51 33 12.75 150.00 4 4 0 0
155 4 4 55 21 55.00 130.95 4 2 0 0
156
Adarsh Singh UP
1 1 29 29 29.00 138.10 4 0 0 0
157 3 3 48 20 24.00 117.07 4 1 0 0
158 4 4 112 39 37.33 153.42 4 10 0 0
159
3 3 24 14 8.00 114.29 4 1 0 0
160
2 2 21 11 10.50 140.00 4 0 0 0
161
4 4 48 22 12.00 154.84 4 4 0 0
162
Vaibhav Kalta HIM
4 3 48 29 – 133.33 4 2 0 0
163 4 4 64 25 16.00 133.33 4 3 0 0
164 4 4 30 17 15.00 200.00 3 2 0 0
165 4 4 28 19 7.00 87.50 3 0 0 0
166 4 1 14 14 – 280.00 3 0 0 0
167
4 4 50 25 12.50 166.67 3 4 0 0
168 4 4 35 23 11.67 102.94 3 1 0 0
169 3 3 57 25 19.00 96.61 3 2 0 0
170 2 2 24 17 12.00 141.18 3 1 0 0
171 4 1 40 40 – 95.24 3 1 0 0
172
1 1 15 15 15.00 166.67 3 0 0 0
173
2 2 29 27 29.00 152.63 3 1 0 0
174 4 2 22 13 11.00 137.50 3 1 0 0
175 2 2 44 26 22.00 157.14 3 3 0 0
176
Upendra Yadav RAI
3 2 31 18 15.50 124.00 3 1 0 0
177 3 3 25 15 8.33 119.05 3 1 0 0
178 3 3 102 72 102.00 145.71 3 8 1 0
179 3 3 48 20 48.00 177.78 3 3 0 0
180 1 1 22 22 22.00 157.14 3 1 0 0
181 4 2 48 27 – 145.45 3 3 0 0
182 3 3 37 21 37.00 127.59 3 2 0 0
183 4 1 19 19 19.00 271.43 3 1 0 0
184 2 2 59 49 29.50 210.71 3 6 0 0
185 3 3 29 15 29.00 70.73 3 0 0 0
186 4 2 50 31 50.00 156.25 3 4 0 0
187 1 1 28 28 28.00 127.27 3 1 0 0
188
4 4 74 38 18.50 113.85 3 4 0 0
189 4 4 44 36 14.67 231.58 2 5 0 0
190 4 2 23 23 23.00 143.75 2 2 0 0
191 4 4 20 9 6.67 74.07 2 0 0 0
192 4 3 15 13 15.00 136.36 2 0 0 0
193
4 3 34 23 17.00 170.00 2 3 0 0
194 3 2 10 10 – 100.00 2 0 0 0
195 4 2 21 21 10.50 150.00 2 1 0 0
196 3 3 23 22 11.50 153.33 2 1 0 0
197 4 4 17 13 5.67 94.44 2 0 0 0
198 3 3 19 10 9.50 172.73 2 1 0 0
199 3 3 47 23 23.50 142.42 2 4 0 0
200 3 2 24 17 12.00 114.29 2 1 0 0
201
3 3 42 18 14.00 144.83 2 3 0 0
202 4 1 10 10 – 142.86 2 0 0 0
203 4 1 11 11 – 110.00 2 0 0 0
204
4 3 20 11 10.00 58.82 2 0 0 0
205 3 3 9 8 9.00 81.82 2 0 0 0
206
2 2 35 25 17.50 129.63 2 2 0 0
207 3 2 17 15 17.00 212.50 2 1 0 0
208
Krish Bhagat PUN
2 1 15 15 15.00 136.36 2 0 0 0
209 4 3 45 21 22.50 173.08 2 4 0 0
210 4 2 20 20 20.00 142.86 2 0 0 0
211 1 1 23 23 – 143.75 2 1 0 0
212 4 3 23 11 7.67 67.65 2 0 0 0
213 4 3 12 8 6.00 85.71 2 0 0 0
214 2 2 10 6 – 166.67 2 0 0 0
215
4 3 62 30 31.00 151.22 2 6 0 0
216 1 1 56 56 56.00 151.35 2 4 1 0
217
Vijay Yadav CHA
1 1 13 13 13.00 118.18 2 0 0 0
218
Nehal Wadhera HIM
4 3 45 35 15.00 140.63 2 3 0 0
219 1 1 14 14 14.00 100.00 2 0 0 0
220 2 2 40 22 40.00 114.29 2 0 0 0
221 1 1 37 37 37.00 137.04 2 3 0 0
222 3 3 65 42 21.67 180.56 2 7 0 0
223
1 1 32 32 32.00 91.43 2 1 0 0
224 2 2 21 19 10.50 87.50 2 0 0 0
225 3 3 20 10 6.67 166.67 2 2 0 0
226
3 3 28 17 14.00 186.67 2 2 0 0
227 4 2 30 24 15.00 81.08 2 1 0 0
228 2 2 17 17 8.50 70.83 2 0 0 0
229
3 3 50 20 16.67 116.28 2 3 0 0
230 3 3 49 37 16.33 104.26 2 4 0 0
231
2 2 17 16 8.50 141.67 2 1 0 0
232 3 3 23 14 7.67 121.05 2 1 0 0
233 4 4 30 13 15.00 130.43 2 1 0 0
234
3 3 32 16 16.00 128.00 2 1 0 0
235 1 1 18 18 18.00 150.00 2 1 0 0
236 1 1 8 8 8.00 200.00 2 0 0 0
237 3 3 17 8 5.67 106.25 2 0 0 0
238
2 2 14 13 7.00 82.35 2 0 0 0
239
2 2 27 25 13.50 122.73 2 1 0 0
240
3 3 35 15 11.67 89.74 2 0 0 0
241 3 2 18 11 18.00 105.88 2 0 0 0
242 4 4 18 8 9.00 100.00 1 1 0 0
243 4 2 6 5 – 50.00 1 0 0 0
244 4 2 30 20 30.00 214.29 1 3 0 0
245 4 1 16 16 16.00 80.00 1 0 0 0
246 4 4 10 5 3.33 58.82 1 0 0 0
247 4 1 5 5 5.00 83.33 1 0 0 0
248
3 3 21 14 7.00 161.54 1 2 0 0
249 4 1 12 12 12.00 109.09 1 0 0 0
250 4 1 7 7 7.00 116.67 1 0 0 0
251 3 3 26 10 8.67 92.86 1 0 0 0
252 4 2 8 6 8.00 114.29 1 0 0 0
253
3 2 14 12 14.00 175.00 1 1 0 0
254 4 2 6 6 3.00 120.00 1 0 0 0
255 3 3 14 8 14.00 107.69 1 0 0 0
256 3 1 16 16 – 133.33 1 1 0 0
257 3 2 11 9 11.00 84.62 1 0 0 0
258 4 2 22 12 22.00 146.67 1 1 0 0
259 3 1 7 7 7.00 116.67 1 0 0 0
260
Harsh Raj JHA
3 1 7 7 7.00 175.00 1 0 0 0
261 4 1 7 7 7.00 140.00 1 0 0 0
262 3 1 10 10 10.00 111.11 1 0 0 0
263 3 2 36 27 36.00 128.57 1 2 0 0
264 2 2 6 6 3.00 66.67 1 0 0 0
265 3 3 27 15 9.00 79.41 1 1 0 0
266
4 2 47 37 47.00 87.04 1 1 0 0
267 1 1 13 13 – 185.71 1 1 0 0
268 3 3 15 12 5.00 115.38 1 1 0 0
269 4 4 54 33 13.50 93.10 1 5 0 0
270 1 1 4 4 4.00 200.00 1 0 0 0
271 1 1 10 10 – 500.00 1 1 0 0
272
2 2 34 18 17.00 161.90 1 2 0 0
273 3 3 11 5 3.67 100.00 1 0 0 0
274 1 1 21 21 – 190.91 1 2 0 0
275 4 4 51 20 17.00 134.21 1 3 0 0
276 3 3 36 15 18.00 100.00 1 2 0 0
277 1 1 4 4 – 133.33 1 0 0 0
278 1 1 5 5 5.00 45.45 1 0 0 0
279 1 1 6 6 – 150.00 1 0 0 0
280 2 2 14 8 7.00 73.68 1 0 0 0
281 2 2 19 19 9.50 95.00 1 1 0 0
282 1 1 12 12 12.00 120.00 1 1 0 0
283 2 2 21 13 10.50 110.53 1 2 0 0
284 2 2 39 35 39.00 125.81 1 2 0 0
285 4 3 7 5 7.00 77.78 1 0 0 0
286 4 4 20 12 6.67 95.24 1 1 0 0
287 1 1 4 4 4.00 133.33 1 0 0 0
288 3 1 15 15 – 250.00 1 1 0 0
289
2 2 10 6 5.00 52.63 1 1 0 0
290
3 3 24 13 8.00 120.00 1 2 0 0
291 4 4 51 42 17.00 196.15 1 6 0 0
292 2 2 9 8 4.50 75.00 1 0 0 0
293 1 1 5 5 5.00 100.00 1 0 0 0
294 4 3 54 23 18.00 120.00 1 3 0 0
295 2 2 24 14 12.00 133.33 1 1 0 0
296 3 3 25 14 8.33 166.67 1 3 0 0
297 1 1 5 5 5.00 100.00 1 0 0 0
298
2 2 13 7 6.50 108.33 1 1 0 0
299 2 2 16 8 8.00 106.67 1 1 0 0
300
1 1 8 8 8.00 72.73 1 0 0 0
301
2 2 53 36 26.50 151.43 1 4 0 0

Who has the most fours in Syed Mushtaq Ali Trophy 2026?

Yash Dhull (Delhi) leads the SMAT 2026 most fours list with 30 fours (4 innings, 267 runs, strike rate 189.36). Vikalp Tiwari (Chhattisgarh) is 4 fours behind on 26 fours, with Atharva Taide (Vidarbha) third on 25 fours.

Key numbers

  • 1,677 fours in total across the Elite division so far
  • 301 players on the board with at least one
  • Top-10 cut-off: 16 fours

Teams with the most fours

  1. Delhi – 75 fours
  2. Tamil Nadu – 75 fours
  3. Mumbai – 65 fours
  4. Bengal – 63 fours
  5. Chhattisgarh – 61 fours

How the SMAT 2026 most fours list works

Every boundary worth four runs is counted across all of a batter's SMAT 2026 Elite innings. The table is sorted by total fours, with runs, sixes and strike rate alongside.

These figures cover the Elite division (Groups A to D) of the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026. The Plate division is not included. Data comes from EntitySport and is refreshed after each match; this page was last updated on 20 November 2026, 5:46 PM IST.

Why it matters

Fours show how often a batter finds the gaps. Openers tend to lead this list because they bat through the powerplay, when only two fielders are allowed outside the 30-yard circle.

SMAT 2026 most fours: FAQs

Who has the most fours in Syed Mushtaq Ali Trophy 2026?

Yash Dhull (Delhi) leads the SMAT 2026 most fours list with 30 fours (4 innings, 267 runs, strike rate 189.36). (as of 20 November 2026, 5:46 PM IST)

How many fours have there been in SMAT 2026 so far?

1,677 fours across the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Elite division so far, from 301 players. Last updated 20 November 2026, 5:46 PM IST.

Does this list include the Plate division?

No. The SMAT 2026 stats on this site cover the Elite division (Groups A to D). Plate division matches are shown on the schedule and points table.

How often is the SMAT 2026 most fours list updated?

The list refreshes from the live data after each match, and the date at the top of the page changes only when the numbers do.

Explore all SMAT 2026 stats

Stats hubPlayer profilesTeamsPoints table

Scroll to Top